| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA +/- 3DB | 37 - 200 Hz |
| NPS MÁXIMO (DB) | 103 |
| FREQUÊNCIA DE CORTE | 50 a 150Hz |
| TRANSDUTOR DE SUBWOOFER | 1 x 6½" com cone de fibra de papel |
| TIPO DE GABINETE | Fechado |
| CONEXÕES DE ENTRADA | Nível de linha "mono" (LFE) Nível de linha "estéreo" (filtrado passa-baixo) |
| CARACTERÍSTICAS | Frequência de corte Chave de fase (0º - 180º) Stand-by (conexão automática) liga/desliga Volume Mute (Controle remoto) |
| LOCAL RECOMENDADO | Chão |
| AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA INTERNO | 90W IEC / pico de 150W |
| IMPEDÂNCIA DE ENTRADA | 22 kΩ |
| DISTÂNCIA RECOMENDADA ATÉ A PAREDE | 5 - 15cm |
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA | 195W |
| DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) | 255 mm x 230 mm x 255 mm (Inclui grade frontal e base) |
| PESO (CADA CAIXA) | 7,5kg |
top of page
bottom of page




