Saída máxima (<0,1% THD) | 5,2 VRMS, 7,1VRMS |
---|
Frequency Response | 20Hz - 30KHz +/-0,2dB |
---|
Frequency Response, Analog-Direct | N/A |
---|
THD+N (saída 2 Vrms) | -100 dB.S/NRatio (saída 2 Vrms, filtro IEC-A) [-]110 dB |
---|
Pré-amplificador + Amplificador (Saída 1W)
MRX 740 | SNR: 91 dB ch 1-5, 86dB outros |
---|
Speaker Impedance | 4 ohms. |
---|
Saída Máxima Contínua (1% THD)
Canais 1-5, Dois Condutores em 8 Ohms | 140 W |
---|
Canais 1-5, Dois Condutores em 6 Ohms | 170 W |
---|
Restantes Canais, Dois Condutores em 8 Ohms | 60 W |
---|
Restantes Canais, Dois Condutores em 6 Ohms | 75 W |
---|
Consumo de energia
Carga típica | 485 W |
---|
Standby | 0.3 W |
---|
Standby IP Control Enabled | 1.8 W |
---|
Standby HDMI Bypass Enabled | 4.9 W |
---|
Dimensões
Altura (sem pés) | 15,24 cm |
---|
Altura com Kit de montagem de rackmount | 4U.Largura[-] 43,18 cm |
---|
Profundidade (incluindo formiga wifi sem cabo eléctrico) | 36,4 cm |
---|
Peso | 15,1 kg. |
---|