| Serviços incorporados | Aplicativo Control4 | Suporta até 50 dispositivos iOS e Android |
| Centro OvrC | Funcionalidade OvrC Pro integrada | |
| Serviços de Música | Pandora, Napster, Spotify, TuneIn, TIDAL, Deezer, SiriusXM, SOUNDMACHINE, iHeartRadio, Amazon Music, Radio.com, Qobuz | |
| Suporte da Apple | Dispositivos habilitados para Airplay | |
| Entradas/Saídas – AV | Saída de vídeo | 1 saída de vídeo—HDMI |
| Saída HDMI 2.0a; 4K a 60 Hz | ||
| Saída de áudio | 4 saídas de áudio – HDMI, 2 estéreo analógico e Digital Coax | |
| Entrada de áudio | 1 entrada de áudio – dig coax | |
| Reprodução de áudio | AAC, AIFF, ALAC, FLAC, M4A, MP2, MP3, MP4/M4A, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA | |
| Resolução de áudio | Até 192 kHz / 24 bits | |
| Entradas/Saídas – Rede | Ethernet | Compatível com 10/100/1000BaseT (necessário para configuração do controlador) 1 porta de entrada Ethernet/POE+, 1 porta de saída Ethernet |
| Wi-fi | Acessório somente via USB | |
| Segurança WiFi | WPA/WPA2 | |
| Antena WiFi | Acessório somente via USB | |
| Zigbee Pro | 802.15.4 | |
| Antena Zigbee | Conector SMA reverso externo | |
| Onda Z | Série Zwave 700 | |
| Antena Zwave | Conector SMA reverso externo | |
| Porta USB | 1 porta USB 3.0 | |
| Entradas/Saídas – Controle | IR para fora | 6 saídas IR – saída máxima de 5 V 27 mA |
| Captura de infravermelho | 1 receptor IR—frontal; 20-60 kHz | |
| Saída serial | 3 saídas seriais (compartilhadas com saídas IR 1-3) | |
| Contatos | 1x; entrada 2-30 VCC, saída 12 VCC 125 mA máx. | |
| Relés | 1x; CA: 36 V, 2 A máx. no relé; CC: 24 V, 2 A máx. no relé | |
| Poder | Requisitos de energia | 100-240 VCA, 60/50 Hz, POE+ |
| Consumo de energia | Máx.: 18 W, 61 BTUs/hora, Inativo: 12 W, 41 BTUs/hora | |
| Outro | Temperatura de operação | 32 – 104 F (0 – 40 C) |
| Temperatura de armazenamento | 4 – 158 F (-20 – 70 C) | |
| Nível de dB do ventilador | Sem ventilador | |
| Dimensões (A x L x P) | 3,7” (94 mm) x 7,36” (187 mm) x 11,65” (296 mm) | |
| Peso | 3,55 libras (1,61 kg) | |
| Outros – Mecânica e Hardware | LEDs do painel frontal | LEDs de status (listados da esquerda para a direita): streaming de música, aviso, link, energia |
| Botão ID | Inclui LED que imita o LED de energia no painel frontal | |
| CPU | i.MX8Mi | |
| BATER | Mínimo de 2 GB | |
| Disco Flash | 16 GB eMMC | |
| Segurança | Inicialização segura | |
| OSD | QT OSD | |
| Acessórios | Suporte de parede | C4-CORE3-WM |
| Cabo serial de 3,5 mm para DB9 | C4-CBL3.5-DB9 | |
| Controle remoto para menu na tela | C4-SR260-B | |
| Assinatura 4Sight (1 ano) | C4-4Visão-E |
top of page
bottom of page




